高タンパク低脂質な食材・食品
普段から皆さまには、いかにカロリー(脂質)を抑えてタンパク質を摂るかが重要です!とお伝えしておりますが、
タンパク質を沢山摂ろうとすると、どうしても脂質が増えてしまうので、結構食材や食品選びが難しいんですよね。
そこで今回は、高タンパク低脂質な食材・食品を紹介します。
1日にどれぐらいのタンパク質を摂ればいいかわからない人は、以下を参考にして下さい。
筋肉量を維持したい→体重×1g(体重60kgの方は1日60g)
少しでも筋肉量を増やしたい→体重×1.2〜1.5g(体重60kgの方で1日72〜90g)
摂取の目安がわかったら、できればアプリ(カロミルがオススメ)を使って1日分でも良いので食事を記録してみましょう(カロミルの設定の仕方は直接聞いて下さい)。
また、脂質の摂取目安ですが1日50g以内に抑えられると良いですね!
オススメの食材・食品
ー 肉・魚介類 ー
食材・食品名 | タンパク質量( g) | 脂質量(g) |
ささみ1本 | 12 | 0.4 |
鶏胸肉1枚 | 53 | 4.2 |
砂肝(串1本) | 5 | 0.5 |
鶏レバー(100g) | 18 | 3.1 |
鶏ハツ(100g) | 14 | 15 |
豚もも肉(100g) | 20 | 10 |
豚ヒレ肉(100g) | 22 | 3.7 |
豚レバー(100g) | 20 | 3.4 |
牛もも(100g) | 21 | 4.3 |
牛ヒレ(100g) | 25 | 6.0 |
牛レバー(100g) | 19 | 3.7 |
鶏そぼろ(50g) | 14 | 7.1 |
焼き鮭 | 29 | 5.1 |
鮭フレーク1杯 | 4.5 | 2.2 |
いわし(1尾) | 6.6 | 1.1 |
かつおのたたき(5切れ) | 13 | 0.3 |
マグロ(赤身5切れ) | 12.7 | 1.2 |
帆立(1個) | 13 | 0.9 |
ハマグリ(5個) | 5.5 | 0.5 |
あさり(10個) | 4.8 | 0.2 |
しじみ(10個) | 1.0 | 0.2 |
イカ(刺身5切れ) | 9.0 | 0.4 |
タコ(刺身5切れ) | 8.2 | 0.4 |
甘エビ(5匹) | 6.9 | 0.5 |
ちくわ(小1本) | 3.7 | 0.6 |
はんぺん(1枚) | 9.9 | 1.0 |
さつま揚げ(1枚) | 3.8 | 1.1 |
カニカマ(1本) | 1.2 | 0,1 |
☆白身魚と貝類は基本的に高タンパク低脂質なのでオススメです
☆サバは高タンパクですが脂質が多いので量に注意が必要です(サバ缶だと1日半分まで)
ー 卵・乳製品 ー
食材・食品名 | タンパク質量 | 脂質量 |
卵(1個) | 6.7 | 5.6 |
卵焼き(1切れ) | 3.2 | 3.1 |
ヨーグルト(プレーン100g) | 3.6 | 3.0 |
ヨーグルト(低脂質100g) | 4.0 | 0.3 |
ギリシャヨーグルト(オイコス) | 10 | 0 |
牛乳(低脂肪1杯) | 7.9 | 2.1 |
ホエイプロテイン(商品により違いあり) | 22 | 1.5 |
カッテージチーズ(大さじ1) | 2.0 | 0.7 |
☆チーズはカッテージ以外は脂質が高いので要注意です
☆卵は1日2個までにしましょう
ー 野菜・果物 ・穀類ー
食材・食品名 | タンパク質量 | 脂質量 |
ブロッコリー(1株) | 6.8 | 0.8 |
アスパラガス(5本) | 2.0 | 0 |
キャベツ(1/4玉) | 3.3 | 0.5 |
とうもろこし(1本) | 6.0 | 2.9 |
そば(1人前) | 12.5 | 2.3 |
豆腐(半丁) | 10 | 7.4 |
蒸し大豆(100g) | 16 | 9.8 |
納豆(1パック) | 8.3 | 5.0 |
バナナ(1本) | 1.3 | 0.2 |
3食のモデル
朝食→ご飯(白米120g)、生卵、味噌汁(豆腐、ワカメ)、納豆でタンパク質21g
昼食→お弁当(白米120g、卵焼き1切れ、きんぴらごぼう、唐揚げ2つ)でタンパク質16g
夕食→ご飯(白米120g)、鮭の南蛮漬け、冷奴、味噌汁(ワカメ)でタンパク質29g
1日のタンパク質の合計67.2g
※あくまで一例ですので、自分に合った食事量やタンパク質量が知りたい方は直接聞いて下さい