お肉のカロリー比較
牛肉
種類 (低カロリー順、100gあたり) | カロリー |
もも肉 | 117kcal |
ヒレ肉 | 123kcal |
かた | 160kcal |
ランプ肉 | 212kcal |
リブロース | 212kcal |
肩ロース | 219kcal |
サーロイン | 270kcal |
ハラミ | 288kcal |
タン | 318kcal |
バラ | 338kcal |
加工品、調理品 | カロリー |
ローストビーフ1枚 | 19kcal |
ハンバーグ(デミグラスソース) | 271kcal |
豚肉
種類 (低カロリー順、100gあたり) | カロリー |
ヒレ | 118kcal |
もも肉 | 171kcal |
かた | 201kcal |
そともも | 221kcal |
肩ロース | 237kcal |
ロース | 248kcal |
ばら | 398kcal |
加工品、調理品 | カロリー |
焼き豚(1枚) | 17kcal |
ハム1枚 | 28kcal |
ソーセージ1本 | 64kcal |
豚汁(豚バラ) | 193kcal |
ロースベーコン(100g) | 202kcal |
肉まん1個 | 230kcal |
角煮100g | 331kcal |
鶏肉
種類 (低カロリー順、100gあたり) | カロリー |
ささみ | 98kcal |
むね肉(皮あり) | 133kcal |
ひき肉 | 171kcal |
手羽元(皮あり) | 175kcal |
もも肉(皮あり) | 190kcal |
手羽先(皮あり) | 207kcal |
加工品、調理品 | カロリー |
焼き鳥砂肝(塩)1本 | 26kcal |
焼き鳥レバー(塩)1本 | 30kcal |
鶏ハム1枚 | 30kcal |
チキンナゲット1個 | 47kcal |
焼き鳥ハツ1本 | 50kcal |
焼き鳥もも(塩)1本 | 55kcal |
焼き鳥もも(たれ)1本 | 71kcal |
焼き鳥ぼんじり(たれ)1本 | 136kcal |
焼き鳥皮(塩)1本 | 142kcal |
唐揚げ5個 | 461kcal |